技術(shù)業(yè)務(wù)張經(jīng)理:139-1328-9739 |
過濾器等級(jí)劃分 | ||||
國標(biāo) | 歐標(biāo) | 美標(biāo) | 粒徑 | 效率 |
粗效過濾器 | G1 | C1 | ≥5.0um | E≥20% |
G2 | C2-C4 | ≥5.0um | 50>E≥20% | |
G3 | L5 | ≥5.0um | 70>E≥50% | |
G4 | L6 | ≥5.0um | 90>E≥70% | |
中效過濾器 | F5 | M9、M10 | ≥1.0um | 50>E≥30% |
F6 | M11、M12 | ≥1.0um | 80>E≥50% | |
高中效過濾器 | F7 | H13 | ≥1.0um | 99>E≥70% |
F8 | H14 | ≥1.0um | 90>E≥75% | |
F9 | H15 | ≥1.0um | 99>E≥90% | |
亞高效過濾器 | H10 | H15 | ≥0.5um | 99>E≥95% |
H11 | H16 | ≥0.5um | 99.9>E≥99% | |
高效過濾器 | H12 | H16 | ≥0.5um | E≥99.9% |
H13 | H17 | ≥0.5um | E≥99.99% |
聯(lián)系人:張小姐
手機(jī):18914909236
電話:張小姐189-1490-9236
郵箱:cracsales08@cracfilter.com
地址: 江蘇省蘇州昆山市巴城鎮(zhèn)石牌工業(yè)區(qū)相石路998號(hào)